典型屬性 |
屬性 | 標稱值 | 測試方法 |
組成部分 | 硅膠+矽膠布 | ? |
顏色 | 白色+棕紅色 | 目視 |
厚度 (mm) | 0.5~10.0 | ? |
密度 (g/cc) | 2.0 | ASTM D792 |
硬度(Shore 00) | 25 | ASTM D2240 |
耐溫范圍 (°C) | -40~180 | ? |
電性能 |
介電常數@1MHZ | 5.7 | ASTM D150 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1015 | ASTM D257 |
擊穿電壓(KV/mm) | >10 | ASTM D149 |
防火等級 | V-0 | UL 94 |
熱性能 |
導熱系數(W/m-K) | 1.0 | ASTM D5470 |
復制產品鏈接
長按圖片保存/分享
你還沒有添加任何產品
添加微信好友,詳細了解產品
使用企業微信
“掃一掃”加入群聊
復制成功
添加微信好友,詳細了解產品
我知道了
色五月欧美色图,黄色网站免费69,日本成人黄色动漫,国产AV一区二区